| Modelo | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Maks. Papergrandeco | 1200mm | 1300mm | 1450mm | 1650mm |
| Minimuma Papergrandeco | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm |
| Paperdikeco | 100-500 gramoj | 100-500 gramoj | 100-500 gramoj | 100-500 gramoj |
| Filmdikeco | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Bezonata potenco | 20kW (380V AC3 50Hz) | 23kW (380V AC3 50Hz) | 26kW (380V AC3 50Hz) | 28kW (380V AC3 50Hz) |
| Laminada rapido | 50-120m/min | 50-100m/min | 50-90 metroj/minuto | 50-90 metroj/minuto |
| Dimensio (LxLxA) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
| Maŝina Pezo | 4.2T | 4.8T | 5.5T | 6.5T |
Saĝe uzata en afiŝoj, libroj, broŝuroj, kolorskatoloj, pakaĵoj por kolorskatoloj, sakoj kaj aliaj retaj paperaj tegaĵoj.